How to use this page
India
South Asia
Brazil
Latin America
Nigeria
Sub-Saharan Africa
South Africa
Sub-Saharan Africa
Indonesia
Southeast Asia
2014–2024 · 5 countries
| Year | India | Brazil | Nigeria | South Africa | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,437.35B USD | 1,365.66B USD | 356.6B USD | 227.14B USD | 854.97B USD |
| 2015 | 2,529.29B USD↑ | 1,463.21B USD↑ | 372.15B USD↑ | 244.27B USD↑ | 944.11B USD↑ |
| 2016 | 2,771.3B USD↑ | 1,482.92B USD↑ | 409.94B USD↑ | 257.97B USD↑ | 1,024.31B USD↑ |
| 2017 | 2,982.92B USD↑ | 1,531.55B USD↑ | 443.65B USD↑ | 267.46B USD↑ | 1,091.54B USD↑ |
| 2018 | 3,128.7B USD↑ | 1,598.84B USD↑ | 452.61B USD↑ | 290.61B USD↑ | 1,104.37B USD↑ |
| 2019 | 3,221.15B USD↑ | 1,699.98B USD↑ | 453B USD↑ | 310.15B USD↑ | 1,096.01B USD↓ |
| 2020 | 3,503.67B USD↑ | 1,730.13B USD↑ | 492.51B USD↑ | 315.5B USD↑ | 1,085.92B USD↓ |
| 2021 | 3,458.2B USD↓ | 1,727.39B USD↓ | 485.88B USD↓ | 327.02B USD↑ | 1,096.9B USD↑ |
| 2022 | 3,480.13B USD↑ | 1,898.58B USD↑ | 488.72B USD↑ | 359.26B USD↑ | 1,176.04B USD↑ |
| 2023 | 3,569.44B USD↑ | 2,050.05B USD↑ | 501.02B USD↑ | 358.51B USD↓ | 1,283.62B USD↑ |
| 2024 | 3,730B USD↑ | 2,174B USD↑ | 506B USD↑ | 380B USD↑ | 1,371B USD↑ |
Latest values are reference figures from World Bank / IMF / ILO publications; prior years are modeled for comparison practice, cite primary sources in coursework.